Resultater

Resultater 2011
 
Foreligger mandag d. 12/9-2011
 
Resultater 2010
 
Desværre havde vi som nævnt før starten et problem med tidtagningsmåtten, som kun ville læse chippen i en højde af 40 cm.  Dette medførte at hvis man ville være nogenlunde sikker på at få sin tid aflæst, skulle man have den pedal nede med det ben hvorpå chippen sad på anklen, når måtten blev passeret.
 
Da måtten kommer fra den anden side af jorden, kunne vi ikke nå at lave om på dette inden løbet. Vi beklager den ulejlighed dette måtte have givet, og garanterer at det er løst inden det næste løb skal køres.
 
Der var der en del som glemte det i kampens hede - og det er da forståeligt. Nogle har fået målt alle omgange, en del kun nogle af omgangene, og enkelte slet ingen.
 
Men én ulykke kommer desværre sjældent alene :-(  P.g.a. misforståelser blev ikke kun retten til at fortsætte afbrudt kl. 10:30 - men også tidtagningen. Alle som fortsatte ud på ruten og var i mål efter 10:30 her derfor fået "klippet" den sidste omgang fra. Øv - men desværre umligt at ændre på.
 
Vi bringer de registrede tider nedenfor, og opfordrer Jer samtidig til at skrive til os på ovenstående kontaktformular med ændringer og tider, såfremt I har behov for at vi skal lægge det ind for Jer...!
 
Vi beklager al den ulejlighed der har være omkring tidtagningen. Dette er til stor irritation, men samtidig også lærerigt - så det sker bare IKKE til næste år.
 
De hurtigste nåede at passere måtten 3 gange inden eliten startede 10:30, og kunne derfor fortsætte ud på 4. omgang - flot kørt. Det svarer til et gennemsnit op til 39 km/t ..!!!!
 

Tider og distancer frem til 10:30 

Place Name City Bib No Laps Total Time Km
1 Simon Nielsen Holmegaard 172 3 1:30:27.4 58,8
2 Steen Elstrup Pejtersen Vordingborg 133 3 1:33:03.9 58,8
3 Steen Heintzelmann Allerød 159 3 1:35:01.5 58,8
4 Tommy Marquard Jensen Vordingborg 151 3 1:35:02.4 58,8
5 Søren Christensen Nærum 253 3 1:35:04.7 58,8
6 Mads Herschend Helsinge 252 3 1:35:05.0 58,8
7 Casper Flodin Jensen Næstved 108 3 1:35:05.3 58,8
8 Chris Skaarup Næstved 254 3 1:35:06.1 58,8
9 Tim Henriksen Vordingborg 251 3 1:35:06.2 58,8
10 Henrik Sten Sass Næstved 106 3 1:35:06.4 58,8
11 Kim K. Rasmussen Mørkøv 157 3 1:35:06.7 58,8
12 Kenneth Mørk Næstved 109 3 1:35:07.1 58,8
13 Vibeke Rasmussen Karrebæksminde 107 3 1:35:07.4 58,8
14 Anders Moustgaard København N 121 3 1:35:08.7 58,8
15 John Michael Frejlev Nykøbing F 113 3 1:35:08.9 58,8
16 Rasmus Meinecke 258 3 1:35:09.2 58,8
17 Kim Malmberg Næstved 146 3 1:35:09.5 58,8
18 Dan Dyfort Jønsson Måløv 177 3 1:35:09.8 58,8
19 Poul Kornerup Lauridsen Virum 178 3 1:35:12.5 58,8
20 Patrick Roland Lavaud Frederiksberg C 201 3 1:35:12.8 58,8
21 Michael Nielsen Næstved 145 3 1:35:13.2 58,8
22 Tim Bendtsen Nyk.Sj. 266 3 1:35:13.2 58,8
23 Kurt-Lennert Berendt Næstved 144 3 1:35:13.3 58,8
24 Søren Madsen Frederiksberg C 175 3 1:35:14.4 58,8
25 Regin Røndal-Liniger Frederiksberg C 203 3 1:35:15.0 58,8
26 Ann Holst Vordingborg 112 3 1:40:41.3 58,8
27 Georg Morsing København 257 3 1:41:12.5 58,8
28 Niels Poulsen Kastrup 275 3 1:41:12.5 58,8
29 Tom Osbæck kastrup 274 3 1:41:18.3 58,8
30 Ole Rasmussen Næstved 114 3 1:41:32.1 58,8
31 Stine Kulmsee Bruun Askeby 141 3 1:41:38.5 58,8
32 Allan Frank Wellan Frederikssund 103 3 1:42:31.7 58,8
33 Michael Seiding Larsen Vordingborg 118 3 1:43:09.0 58,8
34 Jørgen Bang Køge 135 3 1:44:15.4 58,8
35 Per Bech Willumsen Næstved 142 3 1:45:05.6 58,8
36 Kenneth Bendsen Nyk.Sj. 265 3 1:45:47.9 58,8
37 Per Rasmussen Store Heddinge 182 3 1:46:11.6 58,8
38 Nikolaj Ørnstrup Vordingborg 139 3 1:46:11.8 58,8
39 Kristian Levi Hansen Vordingborg 184 3 1:46:59.7 58,8
40 Simon Højris Petersen Lundby 130 3 1:47:28.8 58,8
41 Søren Jensen Vordingborg 204 3 1:47:29.5 58,8
42 Helmer Mørch Næstved 104 3 1:47:41.0 58,8
43 Tom Ingo Hansen Vordingborg 162 3 1:47:41.8 58,8
44 Poul Sølvstein Møller Brønshøj 100 3 1:48:57.9 58,8
45 Svend Åge Larsen Jægerspris 155 3 1:49:00.5 58,8
46 Anders Kjærulff Christensen København 273 3 1:49:16.4 58,8
47 Frederik Genter Lohmann København Ø 115 3 1:49:23.7 58,8
48 Jens Henrik Christiansen Næstved 126 3 1:49:35.7 58,8
49 Jean-Paul Vandewinkel Frederiksberg 267 3 1:49:49.9 58,8
50 Rasmus Lind-Horn København N 122 3 1:49:50.7 58,8
51 Michael Kubbin Jersie 264 3 1:50:15.8 58,8
52 Martin Marconi Ludvigsen Rødovre 198 3 1:51:04.7 58,8
53 Brian Hansen Vordingborg 173 3 1:51:10.8 58,8
54 Hans Erik Hougaard Vordingborg 153 3 1:51:13.6 58,8
55 Kasper Møller Pedersen København NV 205 3 1:51:21.0 58,8
56 Jørgen Jannerup Larsen Vordingborg 165 3 1:51:30.0 58,8
57 Hans-Christian Agergaard Kristensen Bogø By 167 3 1:51:46.6 58,8
58 Allan Ingwersen Valby 156 3 1:51:49.4 58,8
59 Michael Jensen 255 3 1:51:49.5 58,8
60 Tine Jannerup Vordingborg 166 3 1:51:54.2 58,8
61 jan La Caille Næstved 271 3 1:51:54.5 58,8
62 Olaf Kristiansen Bogø By 119 3 1:52:32.3 58,8
63 Jørgen Kanne Herlev 158 3 1:52:44.7 58,8
64 Thomas Christiansen Vordingborg 163 3 1:56:24.5 58,8
65 John Mortensen Stensved 140 3 1:56:24.9 58,8
66 Martin H. Christiansen Vordingborg 164 3 1:56:39.6 58,8
67 Niels Otto Fisker København 263 3 1:59:14.7 58,8
68 Jonna Petersen Vordingborg 137 3 1:59:15.7 58,8
69 Kenneth Simsby Haslev 101 2 1:01:46.0 39,2
70 Peter Brøns Dianalund 199 2 1:02:41.4 39,2
71 Tommy Nielsen Haslev 143 2 1:02:44.7 39,2
72 Frederik Marquard Jensen Vordingborg 152 2 1:02:52.4 39,2
73 Rudi Landsdorf Frederiksberg C 197 2 1:02:52.9 39,2
74 Birgit Rygaard Næstved 148 2 1:02:54.5 39,2
75 Claus Lücking Næstved 127 2 1:02:54.7 39,2
76 Anders Bent Christoffersen Herfølge 120 2 1:02:56.0 39,2
77 Per Larsen Værløse 176 2 1:02:57.9 39,2
78 John Larsen Holmegaard 110 2 1:07:59.9 39,2
79 Mickey Thastum Dragør 186 2 1:08:38.0 39,2
80 Jesper Jakobsen Næstved 277 2 1:08:38.3 39,2
81 Jeppe Schou Madsen Vanløse 149 2 1:12:59.8 39,2
82 Hans Emil Frederiksen Næstved 187 2 1:13:00.3 39,2
83 Kurt Havn Vanløse 206 2 1:13:29.5 39,2
84 Bjarne P. Jensen Herfølge 136 2 1:14:16.4 39,2
85 Michael Braae Vordingborg 132 2 1:14:22.4 39,2
86 Kristian Havn København 268 2 1:17:51.0 39,2
87 Egon Svendsen Vordingborg 161 2 1:21:44.5 39,2
88 Heidi Vestergren Sass Næstved 105 2 1:22:04.7 39,2
89 Nicklas Kastrup Emdrup 270 2 1:22:27.6 39,2
90 Thomas Uhlmann Valby 169 2 1:23:19.6 39,2
91 Søren Thomsen Valby 170 2 1:23:21.5 39,2
92 Sune Parker Fabricius Brøndby 168 2 1:24:01.0 39,2
93 Michael Falk Andersen Vordingborg 117 2 1:25:56.2 39,2
94 Bo Pagh Præstø 269 2 1:25:56.8 39,2
95 Jesper Møgelhøj København N 123 2 1:25:57.1 39,2
96 Dennis Allan Rasmussen Vordingborg 180 2 1:25:58.1 39,2
97 Anders Kjærgaard Ringsted 250 1 31:36.2 19,6
98 Henrik Petersen Vordingborg 138 1 31:39.0 19,6
99 Morten Damgaard Køge 256 1 34:30.9 19,6
100 Claus Lohmann Vordingborg 174 1 35:15.7 19,6
101 Mads Wind Andreasen Valby 147 1 35:38.1 19,6
102 Tobias Bundgaard Pedersen Birkerød 116 1 35:58.8 19,6
103 Jan Petersen Vallensbæk 171 1 40:22.5 19,6
104 Steen Poulsen Dianalund 192 1 42:09.1 19,6
105 Anika Hansen Holmegaard 111 1 49:49.5 19,6
Post Cup Motion